Таблица с характеристиками оружия / X3 Terran Conflict (Земной конфликт)
X3 Terran Conflict / X3 Земной конфликт
 
X3 Terran conflict  
 

На сайте онлайн (человек): 101



 



Таблица с характеристиками оружия

Название оружия:
Надено оружие: 37
«<12
Название оружияДальностьПовреждениеСкоростьБоеприпасЗаним.местоЦена
щита«корпусатипобъемминимумсредняямаксимум
Электромагнитная плазменная пушка 2 002 2 000 800 588   S 5 306 413 322 540 338 667
Эксп. Электромагнитная плазменная пушка 2 002 2 000 800 588   S 5 320 475 323 712 326 949
Импульсный генератор ионов 3 886 12 563 523 347   M 28 444 390 483 032 521 674
Осколочный бомбомет 1 974 2 793 471 359   S 5 180 282 202 564 224 846
Кионный лазер КЛ-1 1 798 700 350 5 993   S 1 4 583 4 676 4 769
Плазменная пушка 2 310 1 995 332 431   S 6 124 811 140 236 155 661
Энергетический пулемет 2 814 1 357 217 604 + S 1 129 984 151 144 172 304
Ускоритель частиц 1 926 1 155 143 703   S 3 34 671 38 956 43 241
Плазменный генератор 787 468 120 375   S 7 109 266 128 548 147 830
Силовая пушка 1 443 1 996 106 254   L 28 567 174 623 268 679 362
Фазовый усилитель 2 324 680 72 1 560   S 4 133 130 149 584 166 038
Импульсный лазер 977 945 35 6 980   M 8 214 405 249 308 284 211
Импульсная пушка 1 394 220 21 1 162   S 1 3 928 4 676 5 424
Ремонтный лазер 2 200 0 20 4 400   Mic 1 64 64 64
Автоматическая пушка 997 0 15 739 + S 1 102 841 116 864 130 887
Ионный излучатель 938 1 575 5 2 027   M 10 241 206 280 472 319 738
Силовой луч 2 000 0 0 4 000   S 50 763 507 779 088 794 669
«<12
Список игр