Борон Завод дронов-разведчиков |
Раса производитель: | Борон |
Корпус: | 1 000 000 |
Щит (КДж): | 9 000 000 |
Генератор энергощитов: | 2 000 |
Ангар (кораблей): | 5 |
Время производственного цикла: | 03:20:00 |
Количество продукции (за цикл): | 12 |
Расчетное количество продукции (в час): | 3,6 |
Стоимость фабрики: | 2 349 724 |
Где приобрести фабрику "Борон Завод дронов-разведчиков" » |
|
Продукция:
Дрон-разведчик |
Количество продукции (за цикл): | 12 |
Место на складе: | 20 |
Класс контейнера: | S |
Объем товара: | 2 |
Минимальная цена: | 20 496 |
Максимальная цена: | 35 656 |
Средний доход (без учета затрат на ресурсы): | 101 074 кредитов/час |
|
Ресурсы: (кликните на название ресурса, чтобы узнать, где ресурс производится)
Батареи |
Потребление (за цикл): | 3000 |
Расчетное потребление (в час): | 900 |
Место на складе: | 10000 |
Класс контейнера: | S |
Объем товара: | 1 |
Минимальная цена: | 12 |
Максимальная цена: | 20 |
Средние затраты (в час): | 14 400 кредитов |
|
Бофу |
Потребление (за цикл): | 500 |
Расчетное потребление (в час): | 150 |
Место на складе: | 1666 |
Класс контейнера: | M |
Объем товара: | 5 |
Минимальная цена: | 190 |
Максимальная цена: | 394 |
Средние затраты (в час): | 43 800 кредитов |
|
Кремниевые пластины |
Потребление (за цикл): | 125 |
Расчетное потребление (в час): | 37,5 |
Место на складе: | 416 |
Класс контейнера: | XL |
Объем товара: | 18 |
Минимальная цена: | 232 |
Максимальная цена: | 776 |
Средние затраты (в час): | 18 900 кредитов |
|
Расчетные значения (основаны на средней цене товара) |
Средний доход (продажа продукции): | 101 074 кредитов/час |
Средний расход (покупка ресурсов): | 77 100 кредитов/час |
Средняя прибыль (доход-расход): | 23 974 кредитов/час |
|
Для тех, кто пишет скрипты и моды X3: TC |
maintype: | 6 |
subtype: | 362 |
|
« Характеристики фабрик
Список игр
|  |