Борон Фабрика ракет "Буря" |
Раса производитель: | Борон |
Корпус: | 1 000 000 |
Щит (КДж): | 9 000 000 |
Генератор энергощитов: | 2 000 |
Ангар (кораблей): | 15 |
Время производственного цикла: | 00:04:00 |
Количество продукции (за цикл): | 1 |
Расчетное количество продукции (в час): | 15 |
Стоимость фабрики: | 7 706 464 |
Где приобрести фабрику "Борон Фабрика ракет "Буря"" » |
|
Продукция:
Ракета "Буря" |
Количество продукции (за цикл): | 1 |
Место на складе: | 40 |
Класс контейнера: | M |
Объем товара: | 5 |
Минимальная цена: | 11 859 |
Максимальная цена: | 15 093 |
Средний доход (без учета затрат на ресурсы): | 202 140 кредитов/час |
|
Ресурсы: (кликните на название ресурса, чтобы узнать, где ресурс производится)
Батареи |
Потребление (за цикл): | 60 |
Расчетное потребление (в час): | 900 |
Место на складе: | 5000 |
Класс контейнера: | S |
Объем товара: | 1 |
Минимальная цена: | 12 |
Максимальная цена: | 20 |
Средние затраты (в час): | 14 400 кредитов |
|
Руда |
Потребление (за цикл): | 10 |
Расчетное потребление (в час): | 150 |
Место на складе: | 832 |
Класс контейнера: | XL |
Объем товара: | 8 |
Минимальная цена: | 50 |
Максимальная цена: | 206 |
Средние затраты (в час): | 19 200 кредитов |
|
Бофу |
Потребление (за цикл): | 10 |
Расчетное потребление (в час): | 150 |
Место на складе: | 832 |
Класс контейнера: | M |
Объем товара: | 5 |
Минимальная цена: | 190 |
Максимальная цена: | 394 |
Средние затраты (в час): | 43 800 кредитов |
|
Расчетные значения (основаны на средней цене товара) |
Средний доход (продажа продукции): | 202 140 кредитов/час |
Средний расход (покупка ресурсов): | 77 400 кредитов/час |
Средняя прибыль (доход-расход): | 124 740 кредитов/час |
|
Для тех, кто пишет скрипты и моды X3: TC |
maintype: | 6 |
subtype: | 269 |
|
« Характеристики фабрик
Список игр
|  |