Борон Фабрика импульсных пушек |
Раса производитель: | Борон |
Корпус: | 1 000 000 |
Щит (КДж): | 9 000 000 |
Генератор энергощитов: | 2 000 |
Ангар (кораблей): | 5 |
Время производственного цикла: | 00:01:36 |
Количество продукции (за цикл): | 1 |
Расчетное количество продукции (в час): | 37,5 |
Стоимость фабрики: | 2 572 804 |
Где приобрести фабрику "Борон Фабрика импульсных пушек" » |
|
Продукция:
Импульсная пушка |
Количество продукции (за цикл): | 1 |
Место на складе: | 276 |
Класс контейнера: | S |
Объем товара: | 1 |
Минимальная цена: | 3 928 |
Максимальная цена: | 5 424 |
Средний доход (без учета затрат на ресурсы): | 175 350 кредитов/час |
|
Ресурсы: (кликните на название ресурса, чтобы узнать, где ресурс производится)
Батареи |
Потребление (за цикл): | 24 |
Расчетное потребление (в час): | 900 |
Место на складе: | 5000 |
Класс контейнера: | S |
Объем товара: | 1 |
Минимальная цена: | 12 |
Максимальная цена: | 20 |
Средние затраты (в час): | 14 400 кредитов |
|
Руда |
Потребление (за цикл): | 4 |
Расчетное потребление (в час): | 150 |
Место на складе: | 832 |
Класс контейнера: | XL |
Объем товара: | 8 |
Минимальная цена: | 50 |
Максимальная цена: | 206 |
Средние затраты (в час): | 19 200 кредитов |
|
Бофу |
Потребление (за цикл): | 4 |
Расчетное потребление (в час): | 150 |
Место на складе: | 832 |
Класс контейнера: | M |
Объем товара: | 5 |
Минимальная цена: | 190 |
Максимальная цена: | 394 |
Средние затраты (в час): | 43 800 кредитов |
|
Расчетные значения (основаны на средней цене товара) |
Средний доход (продажа продукции): | 175 350 кредитов/час |
Средний расход (покупка ресурсов): | 77 400 кредитов/час |
Средняя прибыль (доход-расход): | 97 950 кредитов/час |
|
Для тех, кто пишет скрипты и моды X3: TC |
maintype: | 6 |
subtype: | 61 |
|
« Характеристики фабрик
Список игр
|  |