Сплит Фабрика дронов |
Раса производитель: | Сплит |
Корпус: | 1 000 000 |
Щит (КДж): | 9 000 000 |
Генератор энергощитов: | 2 000 |
Ангар (кораблей): | 5 |
Время производственного цикла: | 00:17:36 |
Количество продукции (за цикл): | 8 |
Расчетное количество продукции (в час): | 27,273 |
Стоимость фабрики: | 3 035 320 |
Где приобрести фабрику "Сплит Фабрика дронов" » |
|
Продукция:
Боевой дрон |
Количество продукции (за цикл): | 8 |
Место на складе: | 138 |
Класс контейнера: | M |
Объем товара: | 2 |
Минимальная цена: | 3 195 |
Максимальная цена: | 4 893 |
Средний доход (без учета затрат на ресурсы): | 110 291 кредитов/час |
|
Ресурсы: (кликните на название ресурса, чтобы узнать, где ресурс производится)
Батареи |
Потребление (за цикл): | 264 |
Расчетное потребление (в час): | 900 |
Место на складе: | 5000 |
Класс контейнера: | S |
Объем товара: | 1 |
Минимальная цена: | 12 |
Максимальная цена: | 20 |
Средние затраты (в час): | 14 400 кредитов |
|
Кремниевые пластины |
Потребление (за цикл): | 11 |
Расчетное потребление (в час): | 37,5 |
Место на складе: | 208 |
Класс контейнера: | XL |
Объем товара: | 18 |
Минимальная цена: | 232 |
Максимальная цена: | 776 |
Средние затраты (в час): | 18 900 кредитов |
|
Порошок массом |
Потребление (за цикл): | 352 |
Расчетное потребление (в час): | 1200 |
Место на складе: | 6666 |
Класс контейнера: | S |
Объем товара: | 1 |
Минимальная цена: | 17 |
Максимальная цена: | 55 |
Средние затраты (в час): | 43 200 кредитов |
|
Расчетные значения (основаны на средней цене товара) |
Средний доход (продажа продукции): | 110 291 кредитов/час |
Средний расход (покупка ресурсов): | 76 500 кредитов/час |
Средняя прибыль (доход-расход): | 33 791 кредитов/час |
|
Для тех, кто пишет скрипты и моды X3: TC |
maintype: | 6 |
subtype: | 51 |
|
« Характеристики фабрик
Список игр
|  |