| | | | | | | | | | | |
J | M1 | Кс. | 11'199 | 349 | 116 | 116 | 233 | 466 | | 3'303'998 | 06:37:06 |
K | M2 | Кс. | 22'400 | 699 | 233 | 233 | 466 | 932 | | 6'608'018 | 13:14:13 |
L | M3 | Кс. | 784 | 24 | 8 | 8 | 16 | 32 | | 231'280 | 00:41:44 |
LX | M3 | Кс. | 5'098 | 159 | 53 | 53 | 106 | 212 | | 1'504'070 | 04:31:29 |
M | M4 | Кс. | 347 | 10 | 3 | 3 | 7 | 14 | | 102'601 | 00:24:39 |
N | M5 | Кс. | 32 | 1 | - | 1 | - | 1 | | 9'609 | 00:02:53 |
P
PX | M6 | Кс. | 6'969 | 217 | 72 | 72 | 145 | 290 | | 2'055'922 | 04:07:06 |
Q | M7 | Кс. | 33'327 | 1'041 | 347 | 347 | 694 | 1'388 | | 9'831'749 | 19:41:42 |
Аамон Прототип | M3 | Арг. | 5'502 | 171 | 57 | 57 | 114 | 229 | | 1'623'097 | 04:52:58 |
Авианосец | M1 | Хаак | 22'400 | 699 | 233 | 233 | 466 | 932 | 116 | 6'608'018 | 13:14:13 |
Агамемнон | M7 | Пар. | 42'608 | 1'330 | 443 | 443 | 887 | 1'774 | | 12'569'502 | 1-01:10 |
Аид | M8 | Пар. | 4'941 | 154 | 51 | 51 | 102 | 205 | | 1'457'757 | 02:55:12 |
Акило | M7 | ОТОЗ | 42'574 | 1'329 | 443 | 443 | 886 | 1'773 | | 12'559'418 | 1-01:09 |
Акула | M1 | Бор. | 56'000 | 1'749 | 583 | 583 | 1'166 | 2'332 | | 16'520'057 | 1-09:05 |
Акума | M2 | Яки | 136'156 | 4'252 | 1'417 | 1'417 | 2'835 | 5'670 | | 40'166'246 | 3-08:27 |
Акурей Тяжеловоз | M7 | Яки | 40'215 | 1'256 | 418 | 418 | 837 | 1'674 | | 11'863'542 | 23:45:54 |
Альбатрос | TL | Тел. | 24'640 | 769 | 256 | 256 | 513 | 1'026 | | 7'268'813 | 14:33:39 |
Ангел | TP | Бор. | 2'050 | 64 | 21 | 21 | 42 | 85 | | 604'809 | 06:04:20 |
Аран | M1 | Гон. | 187'505 | 5'856 | 1'952 | 1'952 | 3'904 | 7'809 | | 55'314'028 | 4-14:48 |
Арес | M7 | Пар. | 56'527 | 1'765 | 588 | 588 | 1'177 | 2'354 | | 16'675'701 | 1-09:24 |
Армейский транспорт | GO | Арг. | 95 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | | 28'133 | 00:03:22 |
Аспид
Аспид Агрессор
Аспид Защитник
Аспид Рейдер | M3 | Спл. | 1'455
1'819
2'038
2'183 | 45
56
63
68 | 15
18
21
22 | 15
18
21
22 | 30
37
42
45 | 60
75
84
90 | | 429'514
536'898
601'325
644'261 | 01:17:31
01:36:54
01:48:32
01:56:17 |
Астрей Тяжеловоз | M7 | ОТОЗ | 40'443 | 1'263 | 421 | 421 | 842 | 1'684 | | 11'930'846 | 23:53:59 |
Атмосферный Лифт | TL | Зем. | 22'191 | 693 | 231 | 231 | 462 | 924 | | 6'546'492 | 13:06:50 |
Барракуда
Барракуда Агрессор
Барракуда Защитник
Барракуда Прототип
Барракуда Рейдер | M3 | Бор. | 1'343
1'679
1'881
2'352
2'015 | 41
52
58
73
62 | 13
17
19
24
20 | 13
17
19
24
20 | 27
34
39
48
41 | 55
69
78
97
83 | | 396'468
495'585
555'077
693'841
594'702 | 01:11:33
01:29:27
01:40:11
02:05:14
01:47:20 |
Беркут
Беркут Агрессор | M4 | Тел. | 832
1'065 | 26
33 | 8
11 | 8
11 | 17
22 | 34
44 | | 245'629
314'232 | 00:59:02
01:15:32 |
Берсерк | M5 | АОГ | 32 | 1 | - | 1 | - | 1 | | 9'609 | 00:02:53 |
Болдрик
Болдрик Шахтер | TS | Зем. | 342 | 10 | 3 | 3 | 7 | 14 | | 100'978 | 01:00:49 |
Большая Орбитальная Орудийная платформа | M1 | Арг. | 31'765 | 992 | 330 | 330 | 661 | 1'322 | | 9'370'681 | 18:46:17 |
Большой Взрыв | M5 | Арг. | 733 | 22 | 7 | 7 | 15 | 30 | | 216'413 | 01:05:11 |
Борей | M2 | ОТОЗ | 101'750 | 3'178 | 1'059 | 1'059 | 2'118 | 4'237 | | 30'016'478 | 2-12:07 |
Бригантина | M2 | Пир. | 87'738 | 2'740 | 913 | 913 | 1'827 | 3'654 | | 25'882'990 | 2-03:50 |
Вали | M6 | АОГ | 16'164 | 504 | 168 | 168 | 336 | 673 | | 4'768'660 | 09:33:09 |
Вальгалла | M2 | АОГ | 237'151 | 7'407 | 2'469 | 2'469 | 4'938 | 9'876 | | 69'959'776 | 5-20:08 |
Варан
Варан Агрессор | TP | Спл. | 297
445 | 9
13 | 3
4 | 3
4 | 6
9 | 12
18 | | 87'646
131'470 | 00:52:47
01:19:11 |
Ваши Тяжеловоз | M6 | Яки | 15'908 | 496 | 165 | 165 | 331 | 662 | | 4'692'958 | 09:24:03 |
Венти | M3 | ОТОЗ | 3'007 | 93 | 31 | 31 | 62 | 125 | | 887'293 | 02:40:09 |
Весенний Цветок | M6 | Зем. | 6'594 | 205 | 68 | 68 | 137 | 274 | | 1'945'336 | 03:53:48 |
Видар | M6 | АОГ | 9'742 | 304 | 101 | 101 | 202 | 405 | | 2'873'964 | 05:45:25 |
Вотан | M1 | АОГ | 107'084 | 3'344 | 1'114 | 1'114 | 2'229 | 4'459 | | 31'589'800 | 2-15:16 |
Вулкан | M3 | Зем. | 2'410 | 75 | 25 | 25 | 50 | 100 | | 711'133 | 02:08:21 |
Гадюка | M8 | Спл. | 4'923 | 153 | 51 | 51 | 102 | 205 | | 1'452'564 | 02:54:35 |
Галеон | M1 | Пир. | 78'334 | 2'446 | 815 | 815 | 1'631 | 3'262 | | 23'108'576 | 1-22:17 |
Гелиос | TM | Пар. | 227 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | | 67'088 | 00:08:03 |
Геркулес | TL | Пар. | 17'920 | 559 | 186 | 186 | 373 | 746 | | 5'286'406 | 10:35:23 |
Гермес
Гермес Тяжеловоз | TP | Пар. | 390
1'073 | 12
33 | 4
11 | 4
11 | 8
22 | 16
44 | | 115'132
316'612 | 01:09:21
03:10:43 |
Гидра | M6 | Бор. | 7'825 | 244 | 81 | 81 | 162 | 325 | | 2'308'390 | 04:37:27 |
Гиперион Агрессор | M6 | Пар. | 36'680 | 1'145 | 381 | 381 | 763 | 1'527 | | 10'820'648 | 21:40:33 |
Гладиатор | M8 | Арг. | 4'911 | 153 | 51 | 51 | 102 | 204 | | 1'448'885 | 02:54:08 |
Гражданское судно Тяжеловоз
Гражданское судно Тяжеловоз
Гражданское судно Тяжеловоз | TL | Арг. | 25'760 | 804 | 268 | 268 | 536 | 1'072 | | 7'599'233 | 15:13:22 |
Гриф
Гриф Прототип
Гриф Супертяжеловоз
Гриф Супертяжеловоз
Гриф Танкер
Гриф Тяжеловоз
Гриф Шахтер | TS | Тел. | 205
338
564
1'437
205
564
308 | 6
10
17
44
6
17
9 | 2
3
5
14
2
5
3 | 2
3
5
14
2
5
3 | 4
7
11
29
4
11
6 | 8
14
23
59
8
23
12 | | 60'596
99'982
166'637
424'169
60'596
166'637
90'893 | 00:36:30
01:00:13
01:40:23
04:15:31
00:36:30
01:40:23
00:54:45 |
Грифон | M7 | Арг. | 40'215 | 1'256 | 418 | 418 | 837 | 1'674 | | 11'863'542 | 23:45:54 |
Деймос | M7 | Пар. | 42'608 | 1'330 | 443 | 443 | 887 | 1'774 | | 12'569'502 | 1-01:10 |
Декка | M1 | Зем. | 11'199 | 349 | 116 | 116 | 233 | 466 | | 3'303'998 | 06:37:06 |
Декка Деф | M4 | Зем. | 347 | 10 | 3 | 3 | 7 | 14 | | 102'601 | 00:24:39 |
Декка Кеффа | M3 | Зем. | 784 | 24 | 8 | 8 | 16 | 32 | | 231'280 | 00:41:44 |
Декка Фэйд | M5 | Зем. | 32 | 1 | - | 1 | - | 1 | | 9'609 | 00:02:53 |
Дельфин
Дельфин Супертяжеловоз
Дельфин Супертяжеловоз
Дельфин Танкер
Дельфин Танкер
Дельфин Тяжеловоз | TS | Бор. | 224
618
1'574
224
618
618 | 7
19
49
7
19
19 | 2
6
16
2
6
6 | 2
6
16
2
6
6 | 4
12
32
4
12
12 | 9
25
65
9
25
25 | | 66'352
182'501
464'552
66'352
182'501
182'501 | 00:39:58
01:49:56
04:39:51
00:39:58
01:49:56
01:49:56 |
Деметра
Деметра Прототип
Деметра Супертяжеловоз
Деметра Супертяжеловоз
Деметра Танкер
Деметра Тяжеловоз
Деметра Шахтер | TS | Пар. | 156
473
430
1'095
156
430
234 | 4
14
13
34
4
13
7 | 1
4
4
11
1
4
2 | 1
4
4
11
1
4
2 | 3
9
8
22
3
8
4 | 6
19
17
45
6
17
9 | | 46'161
139'650
126'948
323'169
46'161
126'948
69'252 | 00:27:48
01:24:07
01:16:28
03:14:40
00:27:48
01:16:28
00:41:43 |
Дракон | M6 | Спл. | 6'846 | 213 | 71 | 71 | 142 | 285 | | 2'019'846 | 04:02:46 |
Дротик | M5 | Арг. | 1'467 | 45 | 15 | 15 | 30 | 61 | | 432'825 | 02:10:22 |
Зевс | M1 | Пар. | 78'400 | 2'448 | 816 | 816 | 1'632 | 3'265 | | 23'128'097 | 1-22:19 |
Зефир | TM | ОТОЗ | 289 | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 | | 85'482 | 00:10:16 |
Искатель Истинного Света | M6 | Гон. | 6'969 | 217 | 72 | 72 | 145 | 290 | | 2'055'922 | 04:07:06 |
Исследователь
Исследователь Агрессор
Исследователь Рейдер
Исследователь Тяжеловоз | M5 | Арг. | 48
61
73
53 | 1
1
2
1 | -
-
-
- | 1
1
1
1 | 1
1
1
1 | 2
2
3
2 | | 14'413
18'026
21'641
15'862 | 00:04:20
00:05:25
00:06:31
00:04:46 |
Истребитель | M3 | Хаак | 1'119 | 34 | 11 | 11 | 23 | 46 | 5 | 330'397 | 00:59:38 |
Йокогама | M7 | Зем. | 38'930 | 1'216 | 405 | 405 | 810 | 1'621 | | 11'484'602 | 23:00:21 |
Кайман
Кайман Супертяжеловоз
Кайман Супертяжеловоз
Кайман Танкер
Кайман Танкер
Кайман Тяжеловоз
Кайман Шахтер | TS | Спл. | 195
537
1'369
195
537
537
611 | 6
16
42
6
16
16
19 | 2
5
14
2
5
5
6 | 2
5
14
2
5
5
6 | 4
11
28
4
11
11
12 | 8
22
57
8
22
22
25 | | 57'696
158'696
403'956
57'696
158'696
158'696
180'337 | 00:34:45
01:35:36
04:03:20
00:34:45
01:35:36
01:35:36
01:48:38 |
Кальмар
Кальмар Агрессор
Кальмар Защитник
Кальмар Рейдер | M4 | Бор. | 337
421
531
505 | 10
13
16
15 | 3
4
5
5 | 3
4
5
5 | 7
8
11
10 | 14
17
22
21 | | 99'485
124'372
156'682
149'238 | 00:23:54
00:29:53
00:37:39
00:35:52 |
Канюк
Канюк Агрессор
Канюк Защитник
Канюк Тяжеловоз | M4 | Тел. | 389
487
614
428 | 12
15
19
13 | 4
5
6
4 | 4
5
6
4 | 8
10
12
8 | 16
20
25
17 | | 115'045
143'806
181'181
126'536 | 00:27:39
00:34:34
00:43:33
00:30:25 |
Каравелла | TM | Пир. | 231 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | | 68'170 | 00:08:11 |
Каррака | M7 | Пир. | 33'070 | 1'032 | 344 | 344 | 688 | 1'377 | | 9'755'680 | 19:32:33 |
Карьюдо Тяжеловоз | M7 | Яки | 40'215 | 1'256 | 418 | 418 | 837 | 1'674 | | 11'863'542 | 23:45:54 |
Касатка | TL | Бор. | 20'160 | 629 | 209 | 209 | 419 | 839 | | 5'947'222 | 11:54:48 |
Катана | M6 | Зем. | 7'082 | 221 | 73 | 73 | 147 | 294 | | 2'089'250 | 04:11:06 |
Кентавр | M6 | Арг. | 8'803 | 274 | 91 | 91 | 183 | 366 | | 2'596'956 | 05:12:08 |
Кластер
Кластер
Кластер
Кластер | M3 | Хаак | 917 | 28 | 9 | 9 | 19 | 38 | 4 | 270'516 | 00:48:49 |
Клеймор | M8 | Зем. | 4'793 | 149 | 49 | 49 | 99 | 199 | | 1'414'042 | 02:49:57 |
Кобра | M7 | Спл. | 56'637 | 1'769 | 589 | 589 | 1'179 | 2'358 | | 16'708'162 | 1-09:28 |
Колосс
Колосс Тяжеловоз | M1 | Арг. | 99'472 | 3'107 | 1'035 | 1'035 | 2'071 | 4'142 | | 29'344'472 | 2-10:46 |
Кондор | M1 | Тел. | 61'600 | 1'924 | 641 | 641 | 1'282 | 2'565 | | 18'172'066 | 1-12:24 |
Корвет | M6 | Хаак | 7'336 | 229 | 76 | 76 | 152 | 305 | 38 | 2'164'129 | 04:20:06 |
Кортик | M3 | Зем. | 4'658 | 145 | 48 | 48 | 97 | 194 | | 1'374'222 | 04:08:03 |
Коршун | M6 | Тел. | 13'693 | 427 | 142 | 142 | 285 | 570 | | 4'039'694 | 08:05:32 |
Космобаза мобильной добычи | TL | Зем. | 25'760 | 804 | 268 | 268 | 536 | 1'072 | | 7'599'233 | 15:13:22 |
Кракен | M7 | Бор. | 56'912 | 1'777 | 592 | 592 | 1'185 | 2'370 | | 16'789'317 | 1-09:37 |
Крачка Защитник | M7 | Тел. | 33'327 | 1'041 | 347 | 347 | 694 | 1'388 | | 9'831'749 | 19:41:42 |
Лунь
Лунь Агрессор
Лунь Защитник
Лунь Тяжеловоз | M5 | Тел. | 56
72
99
62 | 1
2
3
1 | -
-
1
- | 1
1
1
1 | 1
1
2
1 | 2
2
4
2 | | 16'814
21'036
29'453
18'502 | 00:05:03
00:06:20
00:08:52
00:05:34 |
Магнитар | TM | Арг. | 256 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | | 75'744 | 00:09:06 |
Малая Орбитальная Орудийная платформа | M1 | Арг. | 23'548 | 735 | 245 | 245 | 490 | 980 | | 6'946'856 | 13:54:57 |
Мамонт | TL | Арг. | 25'760 | 804 | 268 | 268 | 536 | 1'072 | | 7'599'233 | 15:13:22 |
Манта
Манта Тяжеловоз | TP | Бор. | 421
1'159 | 13
36 | 4
12 | 4
12 | 8
24 | 17
48 | | 124'372
342'018 | 01:14:55
03:26:02 |
Марлин Тяжеловоз | M8 | Бор. | 4'785 | 149 | 49 | 49 | 99 | 199 | | 1'411'661 | 02:49:40 |
Мародер Тяжеловоз | M6 | Пир. | 8'803 | 274 | 91 | 91 | 183 | 366 | | 2'596'956 | 05:12:08 |
Матка Улья | M1 | Хаак | 22'400 | 699 | 233 | 233 | 466 | 932 | 116 | 6'608'018 | 13:14:13 |
Медуза
Медуза Прототип | M3 | Пар. | 5'012
5'514 | 156
172 | 52
57 | 52
57 | 104
114 | 208
229 | | 1'478'814
1'626'689 | 04:26:56
04:53:37 |
Меркурий
Меркурий Прототип
Меркурий Супертяжеловоз
Меркурий Супертяжеловоз
Меркурий Танкер
Меркурий Танкер
Меркурий Тяжеловоз | TS | Арг. | 171
531
470
1'198
171
470
470 | 5
16
14
37
5
14
14 | 1
5
4
12
1
4
4 | 1
5
4
12
1
4
4 | 3
11
9
24
3
9
9 | 7
22
19
49
7
19
19 | | 50'489
156'900
138'850
353'466
50'489
138'850
138'850 | 00:30:24
01:34:31
01:23:38
03:32:55
00:30:24
01:23:38
01:23:38 |
Минотавр | M7 | Арг. | 56'144 | 1'753 | 584 | 584 | 1'169 | 2'338 | | 16'562'733 | 1-09:10 |
Мистраль
Мистраль Супертяжеловоз | TS | ОТОЗ | 261
1'361 | 8
42 | 2
14 | 2
14 | 5
28 | 10
56 | | 77'042
401'662 | 00:46:24
04:01:57 |
Мобильная база пиратов Тяжеловоз | TL | Пир. | 25'760 | 804 | 268 | 268 | 536 | 1'072 | | 7'599'233 | 15:13:22 |
Мобильная Ремонтная Мастерская | M1 | Гон. | 187'505 | 5'856 | 1'952 | 1'952 | 3'904 | 7'809 | | 55'314'028 | 4-14:48 |
Мобильная пиратская станция | TL | Пир. | 3'668 | 114 | 38 | 38 | 76 | 152 | | 1'082'065 | 02:10:03 |
Мобильная пиратская станция | TL | Яки | 3'668 | 114 | 38 | 38 | 76 | 152 | | 1'082'065 | 02:10:03 |
Морская Лисица | M7 | Бор. | 42'574 | 1'329 | 443 | 443 | 886 | 1'773 | | 12'559'418 | 1-01:09 |
Мьеллнир | M4 | АОГ | 432 | 13 | 4 | 4 | 8 | 17 | | 127'466 | 00:30:38 |
Неизвестный объект | M3 | Кс. | См. Примечание 1 |
Неизвестный объект
Неизвестный объект
Неизвестный объект
Неизвестный объект
Неизвестный объект | ?? | Гон. | См. Примечание 2 |
Немезида | M6 | Пар. | 8'314 | 259 | 86 | 86 | 173 | 346 | | 2'452'673 | 04:54:47 |
Нова
Нова Агрессор
Нова Защитник
Нова Прототип
Нова Рейдер | M3 | Арг. | 1'455
1'819
2'038
2'547
1'455 | 45
56
63
79
45 | 15
18
21
26
15 | 15
18
21
26
15 | 30
37
42
53
30 | 60
75
84
106
60 | | 429'514
536'898
601'325
751'645
429'514
| 01:17:31
01:36:54
01:48:32
02:15:40
01:17:31 |
Нот Тяжеловоз | M3 | ОТОЗ | 5'025 | 156 | 52 | 52 | 104 | 209 | | 1'482'429 | 04:27:35 |
Огненный Коготь
Огненный Коготь Прототип | M3 | Пир. | 4'791
5'271 | 149
164 | 49
54 | 49
54 | 99
109 | 199
219 | | 1'413'609
1'554'970 | 04:15:09
04:40:40 |
Один | M1 | АОГ | 99'535 | 3'109 | 1'036 | 1'036 | 2'072 | 4'145 | | 29'362'910 | 2-10:49 |
Одиссей | M2 | Пар. | 95'200 | 2'973 | 991 | 991 | 1'982 | 3'964 | | 28'084'105 | 2-08:15 |
Озиас | TL | Гон. | 22'191 | 693 | 231 | 231 | 462 | 924 | | 6'546'492 | 13:06:50 |
Осака | M2 | Зем. | 83'484 | 2'607 | 869 | 869 | 1'738 | 3'476 | | 24'627'794 | 2-01:20 |
Остер Тяжеловоз | M8 | ОТОЗ | 5'038 | 157 | 52 | 52 | 104 | 209 | | 1'486'324 | 02:58:38 |
Осьминог
Осьминог Агрессор
Осьминог Защитник
Осьминог Рейдер | M5 | Бор. | 44
55
78
67 | 1
1
2
2 | -
-
-
- | 1
1
1
1 | -
1
1
1 | 1
2
3
2 | | 13'222
16'512
23'134
19'824 | 00:03:58
00:04:58
00:06:58
00:05:58 |
Охотник
Охотник Агрессор
Охотник Защитник
Охотник Рейдер | M4 | Арг. | 368
461
581
553 | 11
14
18
17 | 3
4
6
5 | 3
4
6
5 | 7
9
12
11 | 15
19
24
23 | | 108'812
136'016
171'398
163'240 | 00:26:09
00:32:41
00:41:12
00:39:14 |
Пантера | M7 | Спл. | 40'621 | 1'268 | 422 | 422 | 845 | 1'691 | | 11'983'218 | 1-00:00 |
Пегас
Пегас Агрессор
Пегас Защитник
Пегас Рейдер | M5 | Пар. | 52
66
92
79 | 1
2
2
2 | -
-
-
- | 1
1
1
1 | 1
1
1
1 | 2
2
3
3 | | 15'625
19'520
27'333
23'437 | 00:04:42
00:05:52
00:08:13
00:07:03 |
Пеликан | TM | Тел. | 286 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | | 84'401 | 00:10:08 |
Перехватчик | M4 | Хаак | 263 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 77'713 | 00:18:40 |
Перикл
Перикл Агрессор
Перикл Защитник
Перикл Рейдер | M4 | Пар. | 358
447
564
537 | 11
13
17
16 | 3
4
5
5 | 3
4
5
5 | 7
9
11
11 | 14
18
23
22 | | 105'717
132'141
166'486
158'565 | 00:25:24
00:31:45
00:40:01
00:38:07 |
Персей
Персей Агрессор
Персей Защитник
Персей Рейдер | M3 | Пар. | 1'399
1'749
1'959
2'099 | 43
54
61
65 | 14
18
20
21 | 14
18
20
21 | 29
36
40
43 | 58
72
81
87 | | 412'981
516'232
578'190
619'482 | 01:14:32
01:33:10
01:44:21
01:51:49 |
Пиратский корабль | TS | Пир. | 146 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | | 43'282 | 00:26:04 |
Пир. Канюк
Пир. Канюк Агрессор | M4 | Пир. | 263
329 | 8
10 | 2
3 | 2
3 | 5
6 | 10
13 | | 77'713
97'148 | 00:18:40
00:23:21 |
Пир. Кентавр | M6 | Пир. | 8'766 | 273 | 91 | 91 | 182 | 365 | | 2'586'134 | 05:10:50 |
Пир. Коршун | M6 | Пир. | 13'693 | 427 | 142 | 142 | 285 | 570 | | 4'039'694 | 08:05:32 |
Пир. Лунь
Пир. Лунь Агрессор
Пир. Лунь Рейдер
Пир. Лунь Тяжеловоз | M5 | Пир. | 40
50
61
44 | 1
1
1
1 | -
-
-
- | 1
1
1
1 | -
1
1
- | 1
2
2
1 | | 12'010
15'018
18'026
13'222 | 00:03:37
00:04:31
00:05:25
00:03:58 |
Пир. Нова
Пир. Нова Рейдер | M3 | Пир. | 1'455
2'183 | 45
68 | 15
22 | 15
22 | 30
45 | 60
90 | | 429'514
644'261 | 01:17:31
01:56:17 |
Пир. Охотник
Пир. Охотник Тяжеловоз | M4 | Пир. | 263
289 | 8
9 | 2
3 | 2
3 | 5
6 | 10
12 | | 77'713
85'505 | 00:18:40
00:20:33 |
Пир. Попугай | M3 | Пир. | 4'805 | 150 | 50 | 50 | 100 | 200 | | 1'417'505 | 04:15:52 |
Пир. Пустельга | M5 | Пир. | 106 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 31'380 | 00:09:27 |
Пир. Скорпион | M4 | Пир. | 284 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | | 83'946 | 00:20:10 |
Пир. Сокол
Пир. Сокол Агрессор | M3 | Пир. | 1'231 | 38 | 12 | 12 | 25 | 51 | | 363'422 | 01:05:35 |
Пир. Эклипс | M3 | Пир. | 4'783 | 149 | 49 | 49 | 99 | 199 | | 1'411'012 | 04:14:41 |
Пир. Элита | M4 | Пир. | 677 | 21 | 7 | 7 | 14 | 28 | | 199'749 | 00:48:01 |
Питон | M2 | Спл. | 84'000 | 2'623 | 874 | 874 | 1'749 | 3'498 | | 24'780'106 | 2-01:38 |
Попугай | M3 | Тел. | 4'878 | 152 | 50 | 50 | 101 | 203 | | 1'439'146 | 04:19:46 |
Пустельга | M5 | Тел. | 114 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 33'760 | 00:10:10 |
Разведчик | M5 | Хаак | 32 | 1 | - | 1 | - | 1 | | 9'609 | 00:02:53 |
Райдзин
Райдзин Защитник
Райдзин Рейдер | M4 | Яки | 440
476
476 | 13
14
14 | 4
4
4 | 4
4
4 | 9
9
9 | 18
19
19 | | 129'848
140'668
140'668 | 00:31:12
00:33:48
00:33:48 |
Рапира | M5 | Зем. | 32 | 1 | - | 1 | - | 1 | | 9'609 | 00:02:53 |
Рю | TL | Яки | 18'413 | 575 | 191 | 191 | 383 | 766 | | 5'431'965 | 10:52:52 |
Сабля | M4 | Зем. | 261 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | | 77'042 | 00:18:31 |
Сапсан | M8 | Тел. | 4'965 | 155 | 51 | 51 | 103 | 206 | | 1'464'900 | 02:56:04 |
Сенши Тяжеловоз | M7 | Яки | 42'574 | 1'329 | 443 | 443 | 886 | 1'773 | | 12'559'418 | 1-01:09 |
Сирокко | M7 | ОТОЗ | 42'574 | 1'329 | 443 | 443 | 886 | 1'773 | | 12'559'418 | 1-01:09 |
Скаббард | TP | Зем. | 454 | 14 | 4 | 4 | 9 | 18 | | 134'176 | 01:20:49 |
Скат | M2 | Бор. | 78'400 | 2'448 | 816 | 816 | 1'632 | 3'265 | | 23'128'097 | 1-22:19 |
Скирнир | M7 | АОГ | 57'367 | 1'791 | 597 | 597 | 1'194 | 2'389 | | 16'923'493 | 1-09:54 |
Скирон | M6 | ОТОЗ | 16'025 | 500 | 166 | 166 | 333 | 667 | | 4'727'541 | 09:28:12 |
Скорпион
Скорпион Агрессор
Скорпион Защитник
Скорпион Прототип
Скорпион Рейдер | M4 | Спл. | 284
355
448
506
426 | 8
11
13
15
13 | 2
3
4
5
4 | 2
3
4
5
4 | 5
7
9
10
8 | 11
14
18
21
17 | | 83'946
104'938
132'206
149'541
125'909 | 00:20:10
00:25:13
00:31:46
00:35:56
00:30:16 |
Слон | TL | Спл. | 15'680 | 489 | 163 | 163 | 326 | 653 | | 4'625'610 | 09:15:57 |
Сокол
Сокол Агрессор
Сокол Защитник
Сокол Прототип
Сокол Тяжеловоз | M3 | Тел. | 1'712
2'141
2'398
2'141
1'884 | 53
66
74
66
58 | 17
22
24
22
19 | 17
22
24
22
19 | 35
44
49
44
39 | 71
89
99
89
78 | | 505'324
631'666
707'476
631'666
555'878 | 01:31:12
01:54:01
02:07:42
01:54:01
01:40:20 |
Солано | M4 | ОТОЗ | 368 | 11 | 3 | 3 | 7 | 15 | | 108'812 | 00:26:09 |
Сомик | TM | Бор. | 278 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | | 82'237 | 00:09:53 |
Средняя Орбитальная Орудийная платформа | M1 | Арг. | 28'977 | 905 | 301 | 301 | 603 | 1'206 | | 8'548'312 | 17:07:26 |
Старлайнер Тяжеловоз | TL | Арг. | 25'760 | 804 | 268 | 268 | 536 | 1'072 | | 7'599'233 | 15:13:22 |
Страж | M1 | Хаак | 1'119 | 34 | 11 | 11 | 23 | 46 | 5 | 330'397 | 00:39:42 |
Странник
На версиях ниже 2.7 построен быть не может! (См. Примечание 1) | GO | Гон. | 4'800 | 149 | 49 | 49 | 99 | 199 | | 1'416'033 | 04:15:36 |
Сусаноо
Сусаноо Прототип
Сусаноо Рейдер
Сусаноо Тяжеловоз | M3 | Яки | 1'320
1'100
1'393
1'430 | 41
34
43
44 | 13
11
14
14 | 13
11
14
14 | 27
22
29
29 | 54
45
58
59 | | 389'544
324'620
411'184
422'005 | 01:10:18
00:58:35
01:14:13
01:16:10 |
Сюри | M1 | Яки | 99'472 | 3'107 | 1'035 | 1'035 | 2'071 | 4'142 | | 29'344'472 | 2-10:46 |
Тезей | M4 | Пар. | 748 | 23 | 7 | 7 | 15 | 31 | | 220'741 | 00:53:03 |
Тигр | M7 | Спл. | 40'621 | 1'268 | 422 | 422 | 845 | 1'691 | | 11'983'218 | 1-00:00 |
Тир | M2 | АОГ | 106'863 | 3'337 | 1'112 | 1'112 | 2'225 | 4'450 | | 31'524'876 | 2-15:09 |
Титан | M2 | Арг. | 100'800 | 3'148 | 1'049 | 1'049 | 2'099 | 4'198 | | 29'736'114 | 2-11:34 |
Токио | M1 | Зем. | 61'674 | 1'926 | 642 | 642 | 1'284 | 2'568 | | 18'193'837 | 1-12:26 |
Тонбо | M4 | Яки | 1'016 | 31 | 10 | 10 | 21 | 42 | | 299'948 | 01:12:06 |
Тор | M3 | АОГ | 2'054 | 64 | 21 | 21 | 42 | 85 | | 605'956 | 01:49:22 |
Тукан
Тукан Прототип
Тукан Тяжеловоз | TP | Тел | 400
1'211
1'101 | 12
37
34 | 4
12
11 | 4
12
11 | 8
25
22 | 16
50
45 | | 118'140
357'406
324'922 | 01:11:10
03:35:18
03:15:44 |
Тэнцинь | M3 | Яки | 4'841 | 151 | 50 | 50 | 100 | 201 | | 1'428'325 | 04:17:49 |
Тяжелая Гидра | M6 | Бор. | 28'229 | 881 | 293 | 293 | 587 | 1'175 | | 8'327'830 | 16:40:56 |
Тяжелая Немезида | M6 | Пар. | 15'908 | 496 | 165 | 165 | 331 | 662 | | 4'692'958 | 09:24:03 |
Тяжелый Дракон | M6 | Спл. | 17'469 | 545 | 181 | 181 | 363 | 727 | | 5'153'441 | 10:19:24 |
Тяжелый Кентавр
Тяжелый Кентавр Прототип | M6 | Арг. | 15'908
17'499 | 496
546 | 165
182 | 165
182 | 331
364 | 662
728 | | 4'692'958
5'162'249 | 09:24:03
10:20:27 |
