Таблица с характеристиками ракет / X3 Terran Conflict (Земной конфликт)
X3 Terran Conflict / X3 Земной конфликт
 
X3 Terran conflict  
 

На сайте онлайн (человек): 15



 



Таблица с характеристиками ракет

Название ракеты:
Найдены ракеты: 36
12>»
Название ракетыДальностьМаксимальное
повреждение
СкоростьВремя
охлаждения
Заним.местоЦена
»типобъемминимумсредняямаксимум
Ракета "Москит" 14 693 200 590 250 S 1 126 168 210
Ракета "Бэнши" 14 814 74 000 153 1000 S 1 11 994 13 476 14 958
Ракета "Солнечный ветер" 22 222 30 000 179 1000 S 1 5 864 6 740 7 616
Ракета "Греческий огонь" 33 333 15 000 246 750 S 1 2 863 3 368 3 873
Ракета "Огненное копьё" 49 999 4 500 500 500 S 1 2 211 2 696 3 181
Ракета "Рапира" 99 999 1 000 657 250 S 1 1 079 1 348 1 617
Боеголовка с дистанционным управлением 79 999 100 000 142 4000 S 3 24 257 26 952 29 647
Ракета "Аврора" 18 747 8 000 589 3000 S 3 1 616 2 020 2 424
Игла 26 666 7 450 174 500 S 2 6 673 6 740 6 807
Жало 39 999 4 000 257 250 S 1 3 335 3 368 3 401
Ракета "Ураган" 29 999 6 000 471 1000 S 3 3 357 4 044 4 731
Ракета "Оса" 18 130 1 000 560 750 S 1 1 079 1 348 1 617
Ракета "Стрекоза" 18 750 5 000 250 500 S 1 780 1 012 1 244
Ракета "Шелкопряд" 28 432 19 000 190 1000 S 2 4 295 5 052 5 809
Дезинтегрирующая ракета 39 999 6 000 514 750 S 1 2 762 3 368 3 974
Ракета "Светлячок" 24 974 1 500 576 250 S 1 171 224 277
Абордажная капсула 76 800 5 480 4000 S 3 75 197 80 856 86 515
Ракета "Полтергейст" 12 500 1 500 250 1500 S 2 3 032 3 368 3 704
Ракета "Рыба-молот" 86 000 1 250 000 172 3000 M 1 75 197 80 856 86 515
Ракета "Белуга" 89 999 100 000 211 1000 M 1 24 257 26 952 29 647
12>»
Список игр