Таблица с характеристиками ракет / X3 Terran Conflict (Земной конфликт)
X3 Terran Conflict / X3 Земной конфликт
 
X3 Terran conflict  
 

На сайте онлайн (человек): 61



 



Таблица с характеристиками ракет

Название ракеты:
Найдены ракеты: 36
12>»
Название ракетыДальностьМаксимальное
повреждение
«СкоростьВремя
охлаждения
Заним.местоЦена
типобъемминимумсредняямаксимум
Ракета "Рапира" 99 999 1 000 657 250 S 1 1 079 1 348 1 617
Ракета "Москит" 14 693 200 590 250 S 1 126 168 210
Ракета "Аврора" 18 747 8 000 589 3000 S 3 1 616 2 020 2 424
Ракета "Светлячок" 24 974 1 500 576 250 S 1 171 224 277
Ракета "Оса" 18 130 1 000 560 750 S 1 1 079 1 348 1 617
Дезинтегрирующая ракета 39 999 6 000 514 750 S 1 2 762 3 368 3 974
Ракета "Огненное копьё" 49 999 4 500 500 500 S 1 2 211 2 696 3 181
Заградительная ракета "Булава" 58 320 5 000 486 2000 M 5 26 954 33 692 40 430
Абордажная капсула 76 800 5 480 4000 S 3 75 197 80 856 86 515
Ракета "Ураган" 29 999 6 000 471 1000 S 3 3 357 4 044 4 731
Ракета "Вурдалак" 56 250 6 500 450 2400 M 3 26 954 33 692 40 430
Ракета "Торнадо" 24 999 50 000 312 2000 M 8 14 992 16 844 18 696
Жало 39 999 4 000 257 250 S 1 3 335 3 368 3 401
Тяжелая торпеда "Молот" 75 900 300 000 253 1250 L 20 46 999 50 536 54 073
Ракета "Стрекоза" 18 750 5 000 250 500 S 1 780 1 012 1 244
Ракета "Полтергейст" 12 500 1 500 250 1500 S 2 3 032 3 368 3 704
Ракета "Греческий огонь" 33 333 15 000 246 750 S 1 2 863 3 368 3 873
Ракета "Тень" 80 850 755 000 245 4000 L 18 49 610 53 344 57 078
Ракета "Фантом" 53 000 650 000 212 3200 M 1 20 888 22 460 24 032
Ракета "Белуга" 89 999 100 000 211 1000 M 1 24 257 26 952 29 647
12>»
Список игр