Фабрики / X3 Terran Conflict (Земной конфликт)
X3 Terran Conflict / X3 Земной конфликт
 
X3 Terran conflict  
 

На сайте онлайн (человек): 188



 



Фабрики

Введите название фабрики:
Найдено фабрик: 227
«<23456789101112>»
Название фабрики/станцииКорпусЩитГенераторАнгарПродукцияЦена
названиевремяколичество
Аргон Рудная шахта L750 0009 000 00010005Руда00:01:0020905 688
Борон Рудная шахта M300 0008 000 00010005Руда00:01:008549 972
Борон Рудная шахта L750 0009 000 00010005Руда00:01:00201 139 416
Паранид Рудная шахта M300 0008 000 00010005Руда00:01:008494 980
Паранид Рудная шахта L750 0009 000 00010005Руда00:01:0020993 336
Сплит Рудная шахта M300 0008 000 00010005Руда00:01:008409 020
Сплит Рудная шахта L750 0009 000 00010005Руда00:01:0020818 040
Телади Рудная шахта M300 0008 000 00010005Руда00:01:008424 992
Телади Рудная шахта L750 0009 000 00010005Руда00:01:0020849 984
Аргон Кремниевая шахта M300 0008 000 00010005Кремниевые пластины00:01:584549 972
Аргон Кремниевая шахта L750 0009 000 00010005Кремниевые пластины00:01:58101 139 416
Борон Кремниевая шахта M300 0008 000 00010005Кремниевые пластины00:01:584623 268
Борон Кремниевая шахта L750 0009 000 00010005Кремниевые пластины00:01:58101 402 356
Паранид Кремниевая шахта M300 0008 000 00010005Кремниевые пластины00:01:584545 360
Паранид Кремниевая шахта L750 0009 000 00010005Кремниевые пластины00:01:58101 227 060
Сплит Кремниевая шахта M300 0008 000 00010005Кремниевые пластины00:01:584499 980
Сплит Кремниевая шахта L750 0009 000 00010005Кремниевые пластины00:01:58101 022 552
Телади Кремниевая шахта M300 0008 000 00010005Кремниевые пластины00:01:584449 988
Телади Кремниевая шахта L750 0009 000 00010005Кремниевые пластины00:01:5810905 688
Аргон Сборочный узел200 0007 000 000350020-00:00:000259 696
«<23456789101112>»
Список игр